A Datainspectie (t=0), als filter ,,on''
Descriptives
Gepest Conditie N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
LeerlingID Niet gepest Geen programma 116 0 66.086 67.50 37.748 1 128
Positieve groepsvorming 115 0 321.409 322 37.727 257 384
Anti-pest programma 114 0 574.649 571.50 37.203 513 640
Gepest Geen programma 37 0 200.270 204 37.654 136 253
Positieve groepsvorming 29 0 453.276 458 35.092 390 509
Anti-pest programma 37 0 705.135 699 40.578 643 768
KlasID Niet gepest Geen programma 116 0 11.086 10.00 7.104 1 22
Positieve groepsvorming 115 0 12.200 11 6.892 2 23
Anti-pest programma 114 0 14.053 15.00 6.658 3 24
Gepest Geen programma 37 0 11.459 13 6.543 1 22
Positieve groepsvorming 29 0 13.069 14 7.086 2 23
Anti-pest programma 37 0 14.432 15 6.850 3 24
Leeftijd Niet gepest Geen programma 116 0 137.690 132.00 6.018 132 144
Positieve groepsvorming 115 0 137.530 132 6.008 132 144
Anti-pest programma 114 0 138.105 144.00 6.026 132 144
Gepest Geen programma 37 0 138.811 144 6.027 132 144
Positieve groepsvorming 29 0 136.966 132 6.015 132 144
Anti-pest programma 37 0 139.459 144 5.900 132 144
Verbondenheid Niet gepest Geen programma 116 0 5.502 5.45 0.749 4.02 7.28
Positieve groepsvorming 115 0 5.443 5.42 0.738 3.78 7.71
Anti-pest programma 114 0 5.387 5.40 0.781 3.64 7.89
Gepest Geen programma 37 0 4.742 4.65 0.718 3.41 6.85
Positieve groepsvorming 29 0 4.916 4.97 0.526 3.62 5.89
Anti-pest programma 37 0 4.728 4.79 0.545 3.67 5.63
Geslacht Niet gepest Geen programma 116 0 0.491 0.00 0.502 0 1
Positieve groepsvorming 115 0 0.487 0 0.502 0 1
Anti-pest programma 114 0 0.518 1.00 0.502 0 1
Gepest Geen programma 37 0 0.486 0 0.507 0 1
Positieve groepsvorming 29 0 0.448 0 0.506 0 1
Anti-pest programma 37 0 0.541 1 0.505 0 1
Frequencies
Frequencies of Geslacht
Geslacht Gepest Conditie Counts % of Total Cumulative %
man Niet gepest Geen programma 59 13.2 % 13.2 %
Positieve groepsvorming 59 13.2 % 26.3 %
Anti-pest programma 55 12.3 % 38.6 %
Gepest Geen programma 19 4.2 % 42.9 %
Positieve groepsvorming 16 3.6 % 46.4 %
Anti-pest programma 17 3.8 % 50.2 %
vrouw Niet gepest Geen programma 57 12.7 % 62.9 %
Positieve groepsvorming 56 12.5 % 75.4 %
Anti-pest programma 59 13.2 % 88.6 %
Gepest Geen programma 18 4.0 % 92.6 %
Positieve groepsvorming 13 2.9 % 95.5 %
Anti-pest programma 20 4.5 % 100.0 %
Plots
LeerlingID
,KlasID
,Leeftijd
Verbondenheid
, Geslacht
Descriptives
Gepest Conditie N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
LeerlingID Niet gepest Geen programma 116 0 66.086 67.50 37.748 1 128
Positieve groepsvorming 115 0 321.409 322 37.727 257 384
Anti-pest programma 114 0 574.649 571.50 37.203 513 640
Gepest Geen programma 37 0 200.270 204 37.654 136 253
Positieve groepsvorming 29 0 453.276 458 35.092 390 509
Anti-pest programma 37 0 705.135 699 40.578 643 768
KlasID Niet gepest Geen programma 116 0 11.086 10.00 7.104 1 22
Positieve groepsvorming 115 0 12.200 11 6.892 2 23
Anti-pest programma 114 0 14.053 15.00 6.658 3 24
Gepest Geen programma 37 0 11.459 13 6.543 1 22
Positieve groepsvorming 29 0 13.069 14 7.086 2 23
Anti-pest programma 37 0 14.432 15 6.850 3 24
Leeftijd Niet gepest Geen programma 116 0 137.690 132.00 6.018 132 144
Positieve groepsvorming 115 0 137.530 132 6.008 132 144
Anti-pest programma 114 0 138.105 144.00 6.026 132 144
Gepest Geen programma 37 0 138.811 144 6.027 132 144
Positieve groepsvorming 29 0 136.966 132 6.015 132 144
Anti-pest programma 37 0 139.459 144 5.900 132 144
Verbondenheid Niet gepest Geen programma 116 0 5.502 5.45 0.749 4.02 7.28
Positieve groepsvorming 115 0 5.443 5.42 0.738 3.78 7.71
Anti-pest programma 114 0 5.387 5.40 0.781 3.64 7.89
Gepest Geen programma 37 0 4.742 4.65 0.718 3.41 6.85
Positieve groepsvorming 29 0 4.916 4.97 0.526 3.62 5.89
Anti-pest programma 37 0 4.728 4.79 0.545 3.67 5.63
Geslacht Niet gepest Geen programma 116 0 0.491 0.00 0.502 0 1
Positieve groepsvorming 115 0 0.487 0 0.502 0 1
Anti-pest programma 114 0 0.518 1.00 0.502 0 1
Gepest Geen programma 37 0 0.486 0 0.507 0 1
Positieve groepsvorming 29 0 0.448 0 0.506 0 1
Anti-pest programma 37 0 0.541 1 0.505 0 1
Frequencies
Frequencies of Geslacht
Geslacht Gepest Conditie Counts % of Total Cumulative %
man Niet gepest Geen programma 59 13.2 % 13.2 %
Positieve groepsvorming 59 13.2 % 26.3 %
Anti-pest programma 55 12.3 % 38.6 %
Gepest Geen programma 19 4.2 % 42.9 %
Positieve groepsvorming 16 3.6 % 46.4 %
Anti-pest programma 17 3.8 % 50.2 %
vrouw Niet gepest Geen programma 57 12.7 % 62.9 %
Positieve groepsvorming 56 12.5 % 75.4 %
Anti-pest programma 59 13.2 % 88.6 %
Gepest Geen programma 18 4.0 % 92.6 %
Positieve groepsvorming 13 2.9 % 95.5 %
Anti-pest programma 20 4.5 % 100.0 %
Plots
LeerlingID
,KlasID
,Leeftijd
Verbondenheid
, Geslacht