Pedro's Pan - Bread
Unnamed:
Shop Unnamed:
1 Unnamed:
2 Unnamed:
3 Unnamed:
4 Unnamed:
5 Unnamed:
6 Unnamed:
7 Unnamed:
8 9
Financial Statements
Income St Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Revenue 10500 11025 12705 12705 12705 12705 12705 12705 12705
COGS Mat 2836.995 2991.765 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348
COGS Lab 2772 2940 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
Total COGS 5608.995 5931.765 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348
Gross Marg4891.005 5093.235 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652
GM% 0.46581 0.461971 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144
Operating Costs
Rent 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Utilities 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Marketing 2000 200 200 200 200 200 200 200 200
Admin Cost 3093 3093 3093 3093 3093 3093 3093 3093 3093
Depreciati 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97
Total Oper 7197.965 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97
EBIT -2306.96 -304.7303 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867
Interest E 135 133.35 131.68 129.99 128.29 126.57 124.83 123.08 121.3
Taxes (25. -617.816 -110.8343 96.1417 96.56927 96.99937 97.43453 97.87475 98.3175 98.76784
Net Incom -1824.144 -327.246 283.865 285.1275 286.3974 287.6822 288.982 290.2892 291.6189
Net Incom -0.173728 -0.029682 0.022343 0.022442 0.022542 0.022643 0.022746 0.022848 0.022953
Balance ShJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Cash 9016 -723 12559 12559 12559 12559 12559 12559
Accounts R 2100 2205 4060 4060 4060 4060 4060 4060
Inventory 156 165 276 276 276 276 276 276
Total Current Assets
Plant & Eq 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Accumulate 163 326 489 489 489 489 489 489 489
Total Fixed 14837 14674 14511 14511 14511 14511 14511 14511 14511
Total Asset 26109 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5
,Accounts P 1121.8 1186.35 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07
Taxes Paya -617.82 -110.83 96.14 96.57 97 97.43 97.87 98.32 98.77
Total Curren 503.98 1075.52 1455.21 1455.64 1456.07 1456.5 1456.94 1457.39 1457.84
Long Term 32000 31866 31733 31601 31470 31340 31211 31083 30956
Total Liabil 32503.98 32941.52 33188.21 33056.64 32926.07 32796.5 32667.94 32540.39 32413.84
Stock 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Retained E -1824.14 -2151.39 -1867.52 -1582.39 -1295.99 -1008.31 -719.33 -429.04 -137.42
Total Equity
Total Liab 8175.86 7848.61 8132.48 8417.61 8704.01 8991.69 9280.67 9570.96 9862.58
Cash Flow Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Net Incom -2441.97 -438.09 283.85 285.08 286.31 287.54 288.78 290.01 291.24
Depreciati 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97
Accounts R 0 2100 -2205 -1855 0 0 0 0 0
Inventory 0 156 -165 -111 0 0 0 0 0
Accounts P 1121.8 1186.35 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07
Taxes Paya -617.82 -110.83 96.14 96.57 97 97.43 97.87 98.32 98.77
Cash Flow -2287 1972.88 -1931.18 -1525.95 441.28 442.51 443.75 444.98 446.21
Plant Improvements
Free Cash -1783.02 3048.4 -475.97 -70.31 1897.35 1899.01 1900.69 1902.37 1904.05
Dividends 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in 0 -134 -133 -132 -131 -130 -129 -128 -127
Cash From 0 -134 -133 -132 -131 -130 -129 -128 -127
Change In -1783.02 2914.4 -608.97 -202.31 1766.35 1769.01 1771.69 1774.37 1777.05
Closing Ca 9016 11930.4 11321.43 11119.12 12885.47 14654.48 16426.17 18200.54 19977.59
Ratios Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Days per m 31 28 31 30 31 30 31 31 30
ROS -0.173728 -0.029683 0.022343 0.022442 0.022542 0.022643 0.022745 0.022848 0.022953
, ROA -0.069866 -0.015485 0.013432 0.013492 0.013552 0.013612 0.013674 0.013736 0.013799
ROE -0.223113 -0.041695 0.034906 0.033873 0.032904 0.031994 0.031138 0.03033 0.029568
Leverage 3.975604 4.197115 4.080946 3.927081 3.782862 3.647423 3.519998 3.399909 3.286548
Current Rat22.36597 0 1.131795 11.60658 11.60315 11.59973 11.59622 11.59264 11.58906
Contributi 0.46581 0.461972 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144
Working Ca10768.02 -1075.52 191.79 15439.36 15438.93 15438.5 15438.06 15437.61 15437.16
Working Ca 31.7913 -2.731479 0.467965 36.45658 37.67075 36.45455 37.66862 37.66753 36.45138
DSO 6.2 0 5.380165 9.586777 9.906336 9.586777 9.906336 9.906336 9.586777
DIO 0.460571 0 0.402597 0.651712 0.673436 0.651712 0.673436 0.673436 0.651712
DPO 3.311981 3.012952 3.316109 3.209138 3.316109 3.209138 3.316109 3.316109 3.209138
D/E 3.975604 4.197115 4.080946 3.927081 3.782862 3.647423 3.519998 3.399909 3.286548
Unnamed:
Shop Unnamed:
1 Unnamed:
2 Unnamed:
3 Unnamed:
4 Unnamed:
5 Unnamed:
6 Unnamed:
7 Unnamed:
8 9
Financial Statements
Income St Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Revenue 10500 11025 12705 12705 12705 12705 12705 12705 12705
COGS Mat 2836.995 2991.765 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348 3435.348
COGS Lab 2772 2940 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
Total COGS 5608.995 5931.765 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348 6795.348
Gross Marg4891.005 5093.235 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652 5909.652
GM% 0.46581 0.461971 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144
Operating Costs
Rent 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Utilities 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Marketing 2000 200 200 200 200 200 200 200 200
Admin Cost 3093 3093 3093 3093 3093 3093 3093 3093 3093
Depreciati 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97
Total Oper 7197.965 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97 3897.97
EBIT -2306.96 -304.7303 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867 511.6867
Interest E 135 133.35 131.68 129.99 128.29 126.57 124.83 123.08 121.3
Taxes (25. -617.816 -110.8343 96.1417 96.56927 96.99937 97.43453 97.87475 98.3175 98.76784
Net Incom -1824.144 -327.246 283.865 285.1275 286.3974 287.6822 288.982 290.2892 291.6189
Net Incom -0.173728 -0.029682 0.022343 0.022442 0.022542 0.022643 0.022746 0.022848 0.022953
Balance ShJan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Cash 9016 -723 12559 12559 12559 12559 12559 12559
Accounts R 2100 2205 4060 4060 4060 4060 4060 4060
Inventory 156 165 276 276 276 276 276 276
Total Current Assets
Plant & Eq 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Accumulate 163 326 489 489 489 489 489 489 489
Total Fixed 14837 14674 14511 14511 14511 14511 14511 14511 14511
Total Asset 26109 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5 21133.5
,Accounts P 1121.8 1186.35 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07
Taxes Paya -617.82 -110.83 96.14 96.57 97 97.43 97.87 98.32 98.77
Total Curren 503.98 1075.52 1455.21 1455.64 1456.07 1456.5 1456.94 1457.39 1457.84
Long Term 32000 31866 31733 31601 31470 31340 31211 31083 30956
Total Liabil 32503.98 32941.52 33188.21 33056.64 32926.07 32796.5 32667.94 32540.39 32413.84
Stock 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Retained E -1824.14 -2151.39 -1867.52 -1582.39 -1295.99 -1008.31 -719.33 -429.04 -137.42
Total Equity
Total Liab 8175.86 7848.61 8132.48 8417.61 8704.01 8991.69 9280.67 9570.96 9862.58
Cash Flow Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Net Incom -2441.97 -438.09 283.85 285.08 286.31 287.54 288.78 290.01 291.24
Depreciati 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97 154.97
Accounts R 0 2100 -2205 -1855 0 0 0 0 0
Inventory 0 156 -165 -111 0 0 0 0 0
Accounts P 1121.8 1186.35 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07 1359.07
Taxes Paya -617.82 -110.83 96.14 96.57 97 97.43 97.87 98.32 98.77
Cash Flow -2287 1972.88 -1931.18 -1525.95 441.28 442.51 443.75 444.98 446.21
Plant Improvements
Free Cash -1783.02 3048.4 -475.97 -70.31 1897.35 1899.01 1900.69 1902.37 1904.05
Dividends 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Change in 0 -134 -133 -132 -131 -130 -129 -128 -127
Cash From 0 -134 -133 -132 -131 -130 -129 -128 -127
Change In -1783.02 2914.4 -608.97 -202.31 1766.35 1769.01 1771.69 1774.37 1777.05
Closing Ca 9016 11930.4 11321.43 11119.12 12885.47 14654.48 16426.17 18200.54 19977.59
Ratios Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Days per m 31 28 31 30 31 30 31 31 30
ROS -0.173728 -0.029683 0.022343 0.022442 0.022542 0.022643 0.022745 0.022848 0.022953
, ROA -0.069866 -0.015485 0.013432 0.013492 0.013552 0.013612 0.013674 0.013736 0.013799
ROE -0.223113 -0.041695 0.034906 0.033873 0.032904 0.031994 0.031138 0.03033 0.029568
Leverage 3.975604 4.197115 4.080946 3.927081 3.782862 3.647423 3.519998 3.399909 3.286548
Current Rat22.36597 0 1.131795 11.60658 11.60315 11.59973 11.59622 11.59264 11.58906
Contributi 0.46581 0.461972 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144 0.465144
Working Ca10768.02 -1075.52 191.79 15439.36 15438.93 15438.5 15438.06 15437.61 15437.16
Working Ca 31.7913 -2.731479 0.467965 36.45658 37.67075 36.45455 37.66862 37.66753 36.45138
DSO 6.2 0 5.380165 9.586777 9.906336 9.586777 9.906336 9.906336 9.586777
DIO 0.460571 0 0.402597 0.651712 0.673436 0.651712 0.673436 0.673436 0.651712
DPO 3.311981 3.012952 3.316109 3.209138 3.316109 3.209138 3.316109 3.316109 3.209138
D/E 3.975604 4.197115 4.080946 3.927081 3.782862 3.647423 3.519998 3.399909 3.286548