0
Znew 5 Ereal 3000 Esf 15 0
Punto A Punto B
Zreal 10
Edib Nsegm Vseg I σ Edib Nsegm Vseg I σ
0 0 #DIV/0! 0 0.005 0 0 #DIV/0! 180 0.005 0
2 200 75 0 0.005 0 0 75 180 0.005 0.9 13.5 20
Profundidad (m)
4 400 37.5 0 0.005 0 0 37.5 180 0.005 0.9 13.5
6 600 25 0 0.005 0 0 25 180 0.005 0.9 13.5
10 1000 15 0 0.005 0 0 15 165 0.005 0.825 12.375 30
15 1500 10 0.5 0.005 0.0025 0.0375 10 130 0.005 0.65 9.75
20 2000 7.5 7.5 0.005 0.0375 0.5625 7.5 98 0.005 0.49 7.35 40
25 2500 6 15.52 0.005 0.0776 1.164 6 75.4 0.005 0.377 5.655
30 3000 5 21.66 0.005 0.1083 1.6245 5 59 0.005 0.295 4.425
40 4000 3.75 27.25 0.005 0.1363 2.0438 3.75 40.2 0.005 0.201 3.015 50
50 5000 3 28.5 0.005 0.1425 2.1375 3 29 0.005 0.145 2.175
60
60 M
30 M
PUNTO B
PUNTO A 60 M
Znew 5 Ereal 3000 Esf 15 0
Punto A Punto B
Zreal 10
Edib Nsegm Vseg I σ Edib Nsegm Vseg I σ
0 0 #DIV/0! 0 0.005 0 0 #DIV/0! 180 0.005 0
2 200 75 0 0.005 0 0 75 180 0.005 0.9 13.5 20
Profundidad (m)
4 400 37.5 0 0.005 0 0 37.5 180 0.005 0.9 13.5
6 600 25 0 0.005 0 0 25 180 0.005 0.9 13.5
10 1000 15 0 0.005 0 0 15 165 0.005 0.825 12.375 30
15 1500 10 0.5 0.005 0.0025 0.0375 10 130 0.005 0.65 9.75
20 2000 7.5 7.5 0.005 0.0375 0.5625 7.5 98 0.005 0.49 7.35 40
25 2500 6 15.52 0.005 0.0776 1.164 6 75.4 0.005 0.377 5.655
30 3000 5 21.66 0.005 0.1083 1.6245 5 59 0.005 0.295 4.425
40 4000 3.75 27.25 0.005 0.1363 2.0438 3.75 40.2 0.005 0.201 3.015 50
50 5000 3 28.5 0.005 0.1425 2.1375 3 29 0.005 0.145 2.175
60
60 M
30 M
PUNTO B
PUNTO A 60 M