Student_ID Name MathsProgramming
DatabasesNetworks AI Average Score
Grade Status
S001 Alice 78 85 69 72 80 77 Distinction
S002 Brian 45 58 60 55 50 54 Pass
S003 Carol 90 92 88 91 95 91 Distinction 120
S004 David 66 64 70 62 68 66 Merit
100
S005 Emma 82 76 79 81 77 79 Distinction
S006 Farai 49 47 52 45 50 49 Fail 80
S007 Grace 59 61 55 60 58 59 Pass
60
S008 Hakeem 74 73 71 70 69 71 Merit
S009 Isabella 95 98 94 96 97 96 Distinction 40
S010 Jason 38 42 35 40 45 40 Fail
S011 Khanyi 68 65 63 70 64 66 Merit 20
S012 Liam 55 53 50 58 52 54 Pass
0
S013 Maria 72 70 68 75 73 72 Merit Alice Bria
S014 Nthabiseng 81 85 79 80 84 82 Distinction
S015 Oliver 60 59 58 62 61 60 Pass
S016 Priya 88 90 85 87 89 88 Distinction
S017 Quinn 47 49 46 44 48 47 Fail
S018 Rudo 69 67 66 65 64 66 Merit
S019 Sipho 52 50 48 54 56 52 Pass
S020 Thabo 76 74 73 72 75 74 Merit
Lowest Score 35
Highest Score 98