Geconsolideerde balans (* mln) 2021 2020 2019
Activa
Goodwill 125 125 168
Overige immateriele vaste activa 146 149 163
Materiele vaste activa 282 299 362
Lease activa 211 216 176
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 55 54 50
Overige financiele vaste activa 7 8 10
Latente belastingvorderingen 0 2
Totaal vaste activa 826 853 929
Voorraden 226 188 230
Handels- en overige vorderingen 131 111 228
Overige vlottende activa 36 30 46
Winstbelasting 0 1 3
Geldmiddelen en kasequivalenten 12 13 19
405 343 526
Activa aangehouden voor verkoop 2 2
Totaal vlottende activa 407 345 526
Totaal activa 1233 1198 1455
Passiva
Gestort en opgevraagd kapitaal 3 3 3
Reserves 450 429 497
Totaal eigen vermogen 453 432 500
Uitgestelde belastingverplichtingen 22 22 26
Voorziening personeelsbeloningen 2 2 2
Langlopende leningen 160 160 160
Langlopende Leaseverplichtingen 214 218 174
Totaal langlopende verplichtingen 398 402 362
Voorzieningen 0 3 8
Aflossingsverplichtingen 77
Kortlopende leningen 1 18 26
Kortlopende Leaseverplichtingen 20 19 15
Crediteuren 255 217 350
Winstbelasting 3 1
Overige belastingen en premies 22 37 33
Overige schulden en overlopende passiva 81 69 84
Totaal kortlopende verplichtingen 382 364 593
Verplichtingen direct verbonden aan activa aangehouden voor verkoop
Totaal kortlopende verplichtingen 382 364 593
Totaal passiva 1233 1198 1455
2021 2020 2019
407 345 526
382 364 593
1.07 0.95 0.89
,2021 2020 2019
686 615 580
1971 1790 1758
0.35 0.34 0.33
2021 2020 2019
407 345 526
226 188 230
382 364 593
0.47 0.43 0.50
2021 2020 2019
686 615 580
187 199 179
1971 1790 1758
0.25 0.23 0.23
2021 2020 2019
12 13 19
382 364 593
0.03 0.04 0.03
2021 2020 2019
79 74 66
1971 1790 1758
0.04 0.04 0.04
2021 2020 2019
398 402 362
382 364 593
453 432 500
1.72 1.77 1.91
2021 2020 2019
4855 4743 4671
674 689 601
7.20 6.88 7.77
2021 2020 2019
453 432 500
1233 1198 1455
0.37 0.36 0.34
2021 2020 2019
674 689 601
5529 5433 5273
0.12 0.13 0.11
2021 2020 2019
### ### ###
### ### ###
, 2021 2020 2019
826 853 929
826 853 929
453 432 500
398 402 362
851 834 862
0.97 1.02 1.08
2021 2020 2019
4855 4743 4671
4855 4743 4671
674 689 601
2954 2954 2914
3628 3643 3515
1.34 1.30 1.33
2021 2020 2019
405 343 526
382 364 593
### ### ###
Liquiditeit 2021 2020 2019
Current ratio SFG 1.07 0.95 0.89
Quick ratio SFG 0.47 0.43 0.50
Cash ratio SFG 0.04 0.04 0.04
Solvabiliteit 2021 2020 2019
Equity/Debt ratio 0.58 0.56 0.52
Solvabiliteitsratio SFG 0.37 0.36 0.34
Activiteiten 2021 2020 2019
Debiteuren dagen SFG 25 19 35
Crediteuren dagen SFG 65 48 71
Voorraad dagen SFG 57 42 47
Cash Conversion Cycle SFG 18 12 11
Activiteiten 2021 2020 2019
Debiteuren dagen JGH 12 10 11
Crediteuren dagen JGH 62 62 65
Voorraad dagen JGH 7 8 8
Cash Conversion Cycle JGH -42 -43 -46
Activa
Goodwill 125 125 168
Overige immateriele vaste activa 146 149 163
Materiele vaste activa 282 299 362
Lease activa 211 216 176
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 55 54 50
Overige financiele vaste activa 7 8 10
Latente belastingvorderingen 0 2
Totaal vaste activa 826 853 929
Voorraden 226 188 230
Handels- en overige vorderingen 131 111 228
Overige vlottende activa 36 30 46
Winstbelasting 0 1 3
Geldmiddelen en kasequivalenten 12 13 19
405 343 526
Activa aangehouden voor verkoop 2 2
Totaal vlottende activa 407 345 526
Totaal activa 1233 1198 1455
Passiva
Gestort en opgevraagd kapitaal 3 3 3
Reserves 450 429 497
Totaal eigen vermogen 453 432 500
Uitgestelde belastingverplichtingen 22 22 26
Voorziening personeelsbeloningen 2 2 2
Langlopende leningen 160 160 160
Langlopende Leaseverplichtingen 214 218 174
Totaal langlopende verplichtingen 398 402 362
Voorzieningen 0 3 8
Aflossingsverplichtingen 77
Kortlopende leningen 1 18 26
Kortlopende Leaseverplichtingen 20 19 15
Crediteuren 255 217 350
Winstbelasting 3 1
Overige belastingen en premies 22 37 33
Overige schulden en overlopende passiva 81 69 84
Totaal kortlopende verplichtingen 382 364 593
Verplichtingen direct verbonden aan activa aangehouden voor verkoop
Totaal kortlopende verplichtingen 382 364 593
Totaal passiva 1233 1198 1455
2021 2020 2019
407 345 526
382 364 593
1.07 0.95 0.89
,2021 2020 2019
686 615 580
1971 1790 1758
0.35 0.34 0.33
2021 2020 2019
407 345 526
226 188 230
382 364 593
0.47 0.43 0.50
2021 2020 2019
686 615 580
187 199 179
1971 1790 1758
0.25 0.23 0.23
2021 2020 2019
12 13 19
382 364 593
0.03 0.04 0.03
2021 2020 2019
79 74 66
1971 1790 1758
0.04 0.04 0.04
2021 2020 2019
398 402 362
382 364 593
453 432 500
1.72 1.77 1.91
2021 2020 2019
4855 4743 4671
674 689 601
7.20 6.88 7.77
2021 2020 2019
453 432 500
1233 1198 1455
0.37 0.36 0.34
2021 2020 2019
674 689 601
5529 5433 5273
0.12 0.13 0.11
2021 2020 2019
### ### ###
### ### ###
, 2021 2020 2019
826 853 929
826 853 929
453 432 500
398 402 362
851 834 862
0.97 1.02 1.08
2021 2020 2019
4855 4743 4671
4855 4743 4671
674 689 601
2954 2954 2914
3628 3643 3515
1.34 1.30 1.33
2021 2020 2019
405 343 526
382 364 593
### ### ###
Liquiditeit 2021 2020 2019
Current ratio SFG 1.07 0.95 0.89
Quick ratio SFG 0.47 0.43 0.50
Cash ratio SFG 0.04 0.04 0.04
Solvabiliteit 2021 2020 2019
Equity/Debt ratio 0.58 0.56 0.52
Solvabiliteitsratio SFG 0.37 0.36 0.34
Activiteiten 2021 2020 2019
Debiteuren dagen SFG 25 19 35
Crediteuren dagen SFG 65 48 71
Voorraad dagen SFG 57 42 47
Cash Conversion Cycle SFG 18 12 11
Activiteiten 2021 2020 2019
Debiteuren dagen JGH 12 10 11
Crediteuren dagen JGH 62 62 65
Voorraad dagen JGH 7 8 8
Cash Conversion Cycle JGH -42 -43 -46