Project: Project 2
D
a
t
e
D
u
e
:
Quarter Location CarClass Revenue NumCar
s
2017 Q1 Downtown Economy $976,803 6,137
2017 Q1 Airport Economy $1,047,03 5,773
1
2015 Q3 Downtown Economy $804,931 5,564
2016 Q4 Airport Economy $958,989 5,370
2016 Q1 Downtown Economy $750,562 5,048
2015 Q3 Airport Economy $733,215 4,917
2016 Q4 Downtown Economy $735,993 4,751
2016 Q3 Downtown Economy $712,136 4,703
2016 Q2 Downtown Economy $670,068 4,459
2015 Q4 Airport Economy $639,838 4,256
2015 Q4 Airport Premium $663,293 4,137
2016 Q3 Airport Premium $688,190 4,081
2015 Q4 Downtown Premium $623,279 4,072
2017 Q1 Airport Premium $709,705 4,024
2017 Q2 Airport Premium $721,899 4,008
2016 Q2 Airport Premium $626,117 3,773
2017 Q2 Downtown Economy $600,403 3,748
2016 Q3 Airport Economy $620,543 3,665
2016 Q1 Airport Premium $590,987 3,621
2015 Q3 Downtown Premium $540,136 3,584
2015 Q4 Downtown Economy $531,619 3,582
2015 Q2 Airport Economy $501,606 3,470
2016 Q1 Airport Economy $521,223 3,406
2015 Q1 Airport Economy $469,217 3,387
2016 Q2 Downtown Premium $522,789 3,283
2017 Q2 Airport Economy $621,746 3,282
2015 Q2 Downtown Premium $487,304 3,274
2016 Q4 Airport Premium $564,853 3,260
2015 Q3 Airport Premium $504,843 3,194
2016 Q3 Downtown Premium $517,084 3,185
2016 Q1 Downtown Premium $444,067 2,840
2015 Q2 Downtown Economy $396,037 2,839
pg. 1
, This study source was downloaded by 100000846676471 from CourseHero.com on 07-10-2022 10:10:31 GMT -05:00
pg. 2