Geschreven door studenten die geslaagd zijn Direct beschikbaar na je betaling Online lezen of als PDF Verkeerd document? Gratis ruilen 4,6 TrustPilot
logo-home
Tentamen (uitwerkingen)

Taxation practice questions- solved

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
64
Cijfer
A+
Geüpload op
04-03-2023
Geschreven in
2022/2023

Taxation solved assignments

Instelling
Vak

Voorbeeld van de inhoud

Date ABL SP ABBT SP ASBK SP INDM SP EGCH SP BAFL SP ATHO SP APL SP
1/12/2022 62.69 504.99 20.65 999 272.71 30.6 325 305.73
1/11/2022 63.51 535 21 997 262.5 32.06 333 315.4
1/10/2022 63.48 573 19 904.26 236 31.01 338.99 281.5
1/9/2022 64.9 582 18.07 943 231.1 30.82 345 278.89
1/8/2022 66.11 600 18.15 980 238.74 32.15 339.99 312.91
1/7/2022 65.4 627 16.6 1,017.00 234.62 33.59 345.01 275.46
1/6/2022 68.55 650 17.5 1,137.00 259 32.04 377.6 257.05
1/5/2022 71.11 640 18.41 1,235.00 268.32 34 398 243.9
1/4/2022 78.65 700 20 1,340.99 278 35.1 390 251.54
1/3/2022 86.95 697.99 18.8 1,304.00 268.15 34 394 241.33
1/2/2022 85.5 700 19.24 1,494.99 274 36.5 396 252.8
1/1/2022 89 719.98 23.57 1,290.00 272.5 38.4 400 263.94
1/12/2021 82.25 706.1 22.3 1,229.00 272.42 34.49 406.02 251.2
1/11/2021 77.02 759.85 23.7 1,222.00 278 34.7 440 242.19
1/10/2021 79 764 22.99 1,190.00 283 36.3 410 263.67
1/9/2021 68 770 22.8 1,155.00 279.55 32.5 415 232
1/8/2021 70.01 762 20.5 1,371.00 294 32.6 470 262.4
1/7/2021 72.05 770 22.06 1,249.99 294.9 33 470.44 257.84
1/6/2021 75 790 22.88 1,252.00 295.5 31.85 480 256.82
1/5/2021 71.99 787 21.93 1,215.00 314.9 32.4 470.01 269.97
1/4/2021 69 760 19.99 1,088.00 296 29 460.01 260.92
1/3/2021 70.5 720 19.65 1,173.00 278.7 30.5 459.99 261.62
1/2/2021 80.52 770 24.1 1,119.00 302.97 33.3 440 270.06
1/1/2021 85 755 24.49 1,200.00 307.49 36.53 509 278.66
1/12/2020 85 750 23.4 1,197.70 307.86 35.3 500 267.7
1/11/2020 82.8 744.99 19.35 1,150.00 305 34.6 479.95 257.73
1/10/2020 81 724 18.99 1,200.00 304 33 495 260.39
1/9/2020 84.25 755.01 18.51 1,280.00 300.99 34.8 430 273.18
1/8/2020 85.5 777 19.71 1,310.00 298 35 450.2 289.25
1/7/2020 83 623 16.65 1,400.00 314.96 37.11 440.5 271.82
1/6/2020 76.51 669.94 13.72 997.5 292 33.5 384 244.16
1/5/2020 73.5 498.96 14.01 974 291.49 28.91 365 216.06
1/4/2020 80 455 14.15 972.16 306.9 30.2 372 204.77
1/3/2020 71 316.51 13.81 750 268 32 370 188.81
1/2/2020 92.07 369.9 18.8 985 310.41 46.99 380 262.99
1/1/2020 94.1 408.1 20.35 1,075.00 341.47 49.52 394 266.82
1/12/2019 95.15 454 18.5 1,163.81 345 45.79 380 295.84
1/11/2019 93.39 452.18 18.38 1,220.00 337.95 45.75 386 290.36
1/10/2019 90 313.01 17.95 932 296 41.5 315 241.65
1/9/2019 87.5 355 17.6 965.55 268.8 41.4 290 246.4
1/8/2019 84 337 17.8 1,030.02 254.68 39.9 295 207.19
1/7/2019 90 371.4 18.81 1,132.45 257 41.89 303 215.3
1/6/2019 106 470 19.1 1,225.00 268 43.59 319.5 230.81
1/5/2019 107.1 474.75 22.5 1,145.00 283.8 47.3 270.83 244.46
1/4/2019 110 490 19.99 1,320.00 289.09 44.3 333.33 287.61
1/3/2019 108 631 20.35 1,304.90 297.48 48 315 318.8
1/2/2019 111.01 658.99 21.75 1,234.90 296.45 49 312.71 333.66
1/1/2019 110.5 692.99 23.79 1,248.75 304.27 48.9 316.67 363.26
1/12/2018 109 612 23.98 1,190.00 264.62 40.59 312.5 345.18

,1/11/2018 103.75 573 24.9 1,294.99 287.77 50.99 354.17 383.91
1/10/2018 105.75 558 23.8 1,340.00 303.73 52.5 340 379.54
1/9/2018 101.59 601.5 24.49 1,395.00 283.3 49.8 350 355.08
1/8/2018 105.1 657.98 23.7 1,502.31 299.05 51.64 376.67 413.28
1/7/2018 106.3 689.99 23.6 1,375.00 307.43 51.71 391.67 369.89
1/6/2018 103.15 685 21.87 1,421.46 285.33 47.54 425 393.33
1/5/2018 97.99 700 21.98 1,570.01 277.73 47.73 504.17 399.72
1/4/2018 101.39 719 23.01 1,795.00 284.09 46.91 525.66 420
1/3/2018 99 720.91 22.99 1,758.00 281.5 47.96 437.5 383.03
1/2/2018 92 652 20.15 1,720.00 273.32 43 447.5 376.37
1/1/2018 95 729 21.48 1,818.83 274.14 43.65 464.62 390.6
1/12/2017 85 700 19.31 1,680.00 249.77 38.42 458.32 348.72
1/11/2017 82 683 18.5 1,748.00 238.47 36.82 420.83 386.67
1/10/2017 79.49 740.5 19.16 1,700.00 252.83 36.82 420.83 406.67
1/9/2017 87.49 790 19 1,708.00 275.54 38.59 466.67 417.15
1/8/2017 87 761.67 18.5 1,700.00 257.27 36.82 441.67 423.33
1/7/2017 91.75 898 20.65 1,740.00 295.91 35.91 491.67 461.27
1/6/2017 89.88 935 20.1 1,782.00 296.28 36.41 508.33 417.62
1/5/2017 96.38 915.01 21 1,852.00 336.82 40.45 535 451.43
1/4/2017 96 956.56 20 2,040.00 322.18 35.23 489.17 436.43
1/3/2017 94 935 20.25 1,595.99 333.87 32.77 462.5 423.19
1/2/2017 100 1,000.00 23.99 1,595.00 346.91 35.45 477.5 416.59
1/1/2017 111 1,010.00 25.75 1,755.00 306.35 37.71 494.17 444.18
1/12/2016 119 959.99 24.86 1,610.00 287.36 34.55 484.17 456.41
1/11/2016 103.12 889 24.15 1,495.01 275.68 29.77 481.67 423.25
1/10/2016 99.01 802.5 21.32 1,496.00 252.27 26.82 442.7 386.29
1/9/2016 98.5 835 19.95 1,498.00 265.45 25.95 404.17 346.67
1/8/2016 96.05 794 19.34 1,150.00 278.09 26.82 379.17 346.75
1/7/2016 89.4 780 18.7 1,187.01 303.65 24.77 329.17 318.19
1/6/2016 89.01 768.18 18.51 940 301.82 23.18 307.5 291.69
1/5/2016 84.9 653 17.84 919.25 304.55 22.18 325 281.27
1/4/2016 89.8 670.5 18.5 949 283.82 22.95 328.32 296.33
1/3/2016 92 668 18.75 943 286.55 22.5 314.99 287.23
1/2/2016 84.01 650 20.1 942.05 255.45 24.5 312.5 280
1/1/2016 90 610 21.58 1,038.99 242.05 23.64 320.83 289.33
1/12/2015 94 635 21.75 1,009.00 254.41 26.59 324.17 336.75
1/11/2015 94.86 635.35 20.98 1,016.00 243.36 25.45 326.67 324.9
1/10/2015 101 702.99 22.4 1,191.00 277.28 26.14 299.17 345.33
1/9/2015 93 655 21.8 1,003.00 270.92 22.73 271.67 333.5
1/8/2015 104.2 695.1 23.75 1,185.00 292.18 25.47 295 350.06
1/7/2015 103.5 680 23.71 1,250.00 294.55 25.68 283.33 392
1/6/2015 99.99 668.73 21.3 1,249.00 269.09 22.86 279.15 378.15
1/5/2015 100.95 610 21.06 1,248.00 252.74 23.55 301.42 366.06
1/4/2015 113.8 555 21.5 1,214.65 286.82 27.05 301.67 370.67
1/3/2015 94.61 497.34 17.39 1,015.15 233.55 23.31 279.17 346.63
1/2/2015 108.74 640 22.37 1,090.00 276.09 28.82 309.17 356.46
1/1/2015 114.18 717.5 24.55 1,036.00 271.13 30.68 279.17 358.59
1/12/2014 113.4 711.8 23 890 201.13 31.36 279.81 359.72
1/11/2014 113.98 830.01 22 871.65 198.39 27.45 262.5 373.09
1/10/2014 119.21 616.46 22.22 816.82 152.06 26.38 242.68 378.51

, 1/9/2014 113 606 21.52 740 150.45 25.73 239.81 361.75
1/8/2014 109 518.5 19.7 585 150.91 25.24 210 370.87
1/7/2014 124 580.2 21.8 606 168.41 25.86 194.17 398.67
1/6/2014 138 574.99 19.1 535 163.2 25.09 190.83 393.22
1/5/2014 132.55 588.38 19.36 485 193.45 25.45 210.08 379.21
1/4/2014 125.5 519 18.6 476 180.23 24.83 269.17 362.85
1/3/2014 96.89 417.5 17.35 390.3 169.73 24.25 243.83 360.62
1/2/2014 80.45 365.5 13.75 357 166.31 25.46 233.14 333.26
1/1/2014 80.91 390 14.02 381 156.73 25.01 230.63 354.72
1/12/2013 81.82 393 14 333 140.23 24.65 219.99 333.13
1/11/2013 79.91 417 13.03 343.5 131.42 22.72 201.19 327.11
1/10/2013 77.27 437.99 10.85 319.95 112.59 20.59 167.5 299.44
1/9/2013 73.18 429 12.8 325.5 120.34 19.01 167.5 287.71
1/8/2013 70.91 390 13.25 334.97 124.89 18.73 165 324.26
1/7/2013 71.59 408 12.93 345 141.99 19.36 172.5 315.79
1/6/2013 62.72 329.99 13.37 311 107.21 16.59 150.87 311.73
1/5/2013 62.63 293 14.17 350 129.57 16.14 176.67 291.06
1/4/2013 50.39 282.29 16.05 297 118.07 13.73 133.12 281.47
1/3/2013 53.64 209 16.69 299.99 113.78 13.73 127.67 271.11
1/2/2013 56.61 221.45 16.31 295 106.72 16.41 121.33 277.03
1/1/2013 61.16 214 15.95 280 82.69 16.82 104 274.86
1/12/2012 60.41 229 14.86 270 81.14 15.24 102.87 284.44
1/11/2012 59.25 225 14.43 262.51 84.94 15.27 97.17 289.33
1/10/2012 57.44 210 14.6 241 81.41 13.74 90 277.29
1/9/2012 52.93 211.63 13.31 255 94.24 14.1 90.3 290.97
1/8/2012 59.92 211 13.82 273.15 92.75 15.65 97.61 277.41
1/7/2012 58.26 166 13.51 257.5 82.74 17.1 81.03 268.61
1/6/2012 52.87 120.9 11.94 246 89.82 15.55 76.72 263.54
1/5/2012 53.38 112 12.65 284 94.9 15.23 82.99 248.12
1/4/2012 55.12 114.6 13.56 290.18 85.59 15.7 84.06 248.91
1/3/2012 53.64 101 12.75 238 87.57 14.73 82.45 251.81
1/2/2012 48.69 92.22 9.6 240.01 97.09 12.44 77.63 246.61
1/1/2012 45.46 101.33 7.75 224.49 78.68 11.09 68.5 244.52
1/12/2011 40.47 99.79 7.58 205.03 62.89 10.23 70.83 229.17
1/11/2011 44.33 102.5 7.83 195.66 87.43 10.69 71.01 227.82
1/10/2011 47.93 102.9 8.33 202.66 80.21 9.98 68.41 230.54
1/9/2011 45.45 100.2 7.02 193.01 97.29 10.25 68.99 221.03
1/8/2011 45.6 97.02 6.76 220 81.41 8.71 67.83 202.28
1/7/2011 47.63 93.26 8.32 204.99 96.95 9.29 74.64 202.91
1/6/2011 48.19 93.49 8.22 220 110.76 8.7 66.74 207.93
1/5/2011 46.58 92.52 8.99 221.51 131.83 9.36 74.62 210.04
1/4/2011 47.24 92.5 8.94 220 133.97 9.17 75.01 214.1
1/3/2011 44.65 85 9.46 210.3 139.61 8.93 71.46 203.94
1/2/2011 43.79 80.05 9.07 230.45 117.89 8.31 63.18 188.9
1/1/2011 48.8 96.28 12.43 292.44 120.33 10.43 67.59 213.41
1/12/2010 47.91 109.74 12.15 252.47 109.58 10.19 63 185.84
1/11/2010 42.02 100.06 11.04 262.09 103.25 8.72 52.93 180.21
1/10/2010 37.81 100 10.61 232 99.14 8.43 52.34 165.26
1/9/2010 35.16 88.51 10.19 216.59 98.5 7.45 47.44 157.67
1/8/2010 34.9 80.9 10.02 224.99 98.29 7.47 50.41 143.51

, 1/7/2010 40.52 93.63 11.53 273.1 108.09 9.27 60.19 147.04
1/6/2010 38.9 92.65 10.46 262.38 98.14 8.6 58.48 134.14
1/5/2010 38.26 84.31 8.97 256.15 97.76 8.12 61.84 139.33
1/4/2010 43.66 98.8 12.3 238.18 112.04 10.36 72.33 162.95
1/3/2010 40.99 98 14.58 208.15 112.98 11.28 62.46 164.39
1/2/2010 39.83 98 14.21 208.4 102.47 11.3 63.32 164.3
1/1/2010 38.27 98.13 15.99 199.77 98.69 12.15 65.08 163.71

Geschreven voor

Vak

Documentinformatie

Geüpload op
4 maart 2023
Aantal pagina's
64
Geschreven in
2022/2023
Type
Tentamen (uitwerkingen)
Bevat
Vragen en antwoorden

Onderwerpen

$8.49
Krijg toegang tot het volledige document:

Verkeerd document? Gratis ruilen Binnen 14 dagen na aankoop en voor het downloaden kun je een ander document kiezen. Je kunt het bedrag gewoon opnieuw besteden.
Geschreven door studenten die geslaagd zijn
Direct beschikbaar na je betaling
Online lezen of als PDF

Maak kennis met de verkoper
Seller avatar
shizafarogh

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
shizafarogh Kensington College of Business
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
-
Lid sinds
3 jaar
Aantal volgers
0
Documenten
3
Laatst verkocht
-

0.0

0 beoordelingen

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo makkelijk kan het dus zijn.”

Alisha Student

Bezig met je bronvermelding?

Maak nauwkeurige citaten in APA, MLA en Harvard met onze gratis bronnengenerator.

Bezig met je bronvermelding?

Veelgestelde vragen