Valores normales
Eritrocitaria
Hombre Mujer
Eritrocitos 4.7 - 6.1 millones/mm³ 4.2 - 5.4 millones/mm³
Hematocrito 38,3 - 48,6 % 35,5 - 44,9 %
Hemoglobina 13,2 - 16,6 g/dL 11,6 - 15 g/dL
VES 0 - 22 mm/h 0 - 29 mm/h
, Valores normales
Índices
Hematimétricos
VCM 80 - 100 fl
HCM 27 - 32 pg
CCMH 32 - 38 g%
ADE 1.5 - 14.5%
Eritrocitaria
Hombre Mujer
Eritrocitos 4.7 - 6.1 millones/mm³ 4.2 - 5.4 millones/mm³
Hematocrito 38,3 - 48,6 % 35,5 - 44,9 %
Hemoglobina 13,2 - 16,6 g/dL 11,6 - 15 g/dL
VES 0 - 22 mm/h 0 - 29 mm/h
, Valores normales
Índices
Hematimétricos
VCM 80 - 100 fl
HCM 27 - 32 pg
CCMH 32 - 38 g%
ADE 1.5 - 14.5%