Demanda Volumen
Precio por
Artículo promedio monetario
unidad
mensual mensual
1 700 6 4200
2 200 4 800
3 2000 12 24000
4 1100 20 22000
5 4000 21 84000
6 100 10 1000
7 3000 2 6000
8 2500 1 2500
9 500 10 5000
10 1000 2 2000
Demanda Volumen
Precio por Porcentaje del vol Porcentaje
Artículo promedio monetario
unidad monetario mensual acumulado
mensual mensual
5 4000 21 84000 55% 55%
3 2000 12 24000 16% 71%
4 1100 20 22000 15% 86%
7 3000 2 6000 4% 90%
9 500 10 5000 3% 93%
1 700 6 4200 3% 96%
8 2500 1 2500 2% 97%
10 1000 2 2000 1% 99%
6 100 10 1000 1% 99%
2 200 4 800 1% 100%
TOTAL 151500
,Clase
A
B
C
, Tasa de demanda
36.000 cajas
anual
Precio de una caja 3
Costos de ordenar 23 por pedido
25% del valor del
Costos de mantener
inventario
Días hábiles anuales 250
Tiempo de entrega 5 días
D (demanda anual de S (costo de preparación de C (costo unitario de H (costo de almacenamiento
unidades) cada orden) compra) por periodo)
36000 23 3 0.75
Precio por
Artículo promedio monetario
unidad
mensual mensual
1 700 6 4200
2 200 4 800
3 2000 12 24000
4 1100 20 22000
5 4000 21 84000
6 100 10 1000
7 3000 2 6000
8 2500 1 2500
9 500 10 5000
10 1000 2 2000
Demanda Volumen
Precio por Porcentaje del vol Porcentaje
Artículo promedio monetario
unidad monetario mensual acumulado
mensual mensual
5 4000 21 84000 55% 55%
3 2000 12 24000 16% 71%
4 1100 20 22000 15% 86%
7 3000 2 6000 4% 90%
9 500 10 5000 3% 93%
1 700 6 4200 3% 96%
8 2500 1 2500 2% 97%
10 1000 2 2000 1% 99%
6 100 10 1000 1% 99%
2 200 4 800 1% 100%
TOTAL 151500
,Clase
A
B
C
, Tasa de demanda
36.000 cajas
anual
Precio de una caja 3
Costos de ordenar 23 por pedido
25% del valor del
Costos de mantener
inventario
Días hábiles anuales 250
Tiempo de entrega 5 días
D (demanda anual de S (costo de preparación de C (costo unitario de H (costo de almacenamiento
unidades) cada orden) compra) por periodo)
36000 23 3 0.75