BÀI TẬP VỀ NHÀ CHƯƠNG 10, KINH TẾ VĨ MÔ
Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GDP danh nghĩa (tỷ USD) 156 171 186 193 205 224 310 334 347 366,14 409
GDP thực (tỷ USD) 130 137 145 155 164 175 310 334 347 366,1 355,5
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) 5,5 5,6 6,4 7 6,7 6,9 7,5 7,4 2,9 2,6 8
GNI (tỷ USD) 176,78 198,88 218,74 228,4 240,49 255,48 290,78 319,51 333,83 350,21 408,2
Chỉ số khử lạm phát 9,1 4 3,7 -1,7 1,8 4,4 3,6 2,4 1,5 2,8 171
Tỷ lệ lạm phát (%) 9,1 6,6 4,1 0,6 2,7 3,5 3,5 2,8 3,2 1,8 3,8
Thu nhập bình quân đầu người
2,2 2,37 2,57 2,58 2,72 2,96 3,2 3,4 3,51 3,72 4,16
(ngàn USD/người)
Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GDP danh nghĩa (tỷ USD) 156 171 186 193 205 224 310 334 347 366,14 409
GDP thực (tỷ USD) 130 137 145 155 164 175 310 334 347 366,1 355,5
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) 5,5 5,6 6,4 7 6,7 6,9 7,5 7,4 2,9 2,6 8
GNI (tỷ USD) 176,78 198,88 218,74 228,4 240,49 255,48 290,78 319,51 333,83 350,21 408,2
Chỉ số khử lạm phát 9,1 4 3,7 -1,7 1,8 4,4 3,6 2,4 1,5 2,8 171
Tỷ lệ lạm phát (%) 9,1 6,6 4,1 0,6 2,7 3,5 3,5 2,8 3,2 1,8 3,8
Thu nhập bình quân đầu người
2,2 2,37 2,57 2,58 2,72 2,96 3,2 3,4 3,51 3,72 4,16
(ngàn USD/người)