Geschreven door studenten die geslaagd zijn Direct beschikbaar na je betaling Online lezen of als PDF Verkeerd document? Gratis ruilen 4,6 TrustPilot
logo-home
Antwoorden

Reactie Kinetiek Excel Simulatie Les (opdracht) 4

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
61
Geüpload op
31-05-2017
Geschreven in
2016/2017

Reactie Kinetiek Excel Simulatie Les (opdracht) 4. Gecontroleerd door een docent. Zo in te leveren.

Instelling
Vak

Voorbeeld van de inhoud

Deelopdracht 1
t [X] [Y] k r T (K) dT [Z] d[Z]
0 20.5 20.5 1 420.25 293.15 164 0 4.2025
0.01 16.2975 16.2975 1 265.6085 457.15 103.6521 4.2025 2.656085
0.02 13.64141 13.64141 1 186.0882 560.8021 72.61979 6.858585 1.860882
0.03 11.78053 11.78053 1 138.781 633.4219 54.15842 8.719467 1.38781
0.04 10.39272 10.39272 1 108.0087 687.5803 42.14974 10.10728 1.080087
0.05 9.312636 9.312636 1 86.7252 729.73 33.84398 11.18736 0.867252
0.06 8.445384 8.445384 1 71.32452 763.574 27.83396 12.05462 0.713245
0.07 7.732139 7.732139 1 59.78598 791.408 23.33111 12.76786 0.59786
0.08 7.134279 7.134279 1 50.89794 814.7391 19.86261 13.36572 0.508979
0.09 6.6253 6.6253 1 43.8946 834.6017 17.1296 13.8747 0.438946
0.1 6.186354 6.186354 1 38.27098 851.7313 14.93502 14.31365 0.38271
0.11 5.803644 5.803644 1 33.68229 866.6663 13.14431 14.69636 0.336823
0.12 5.466821 5.466821 1 29.88614 879.8106 11.66288 15.03318 0.298861
0.13 5.16796 5.16796 1 26.70781 891.4735 10.42256 15.33204 0.267078
0.14 4.900882 4.900882 1 24.01864 901.8961 9.373129 15.59912 0.240186
0.15 4.660695 4.660695 1 21.72208 911.2692 8.47691 15.8393 0.217221
0.16 4.443475 4.443475 1 19.74447 919.7461 7.705158 16.05653 0.197445
0.17 4.24603 4.24603 1 18.02877 927.4513 7.035618 16.25397 0.180288
0.18 4.065742 4.065742 1 16.53026 934.4869 6.450833 16.43426 0.165303
0.19 3.90044 3.90044 1 15.21343 940.9377 5.936948 16.59956 0.152134
0.2 3.748305 3.748305 1 14.04979 946.8747 5.482846 16.75169 0.140498
0.21 3.607807 3.607807 1 13.01627 952.3575 5.079522 16.89219 0.130163
0.22 3.477645 3.477645 1 12.09401 957.437 4.719615 17.02236 0.12094
0.23 3.356705 3.356705 1 11.26747 962.1567 4.39706 17.1433 0.112675
0.24 3.24403 3.24403 1 10.52373 966.5537 4.106822 17.25597 0.105237
0.25 3.138793 3.138793 1 9.852019 970.6605 3.84469 17.36121 0.09852
0.26 3.040272 3.040272 1 9.243256 974.5052 3.607124 17.45973 0.092433
0.27 2.94784 2.94784 1 8.68976 978.1123 3.391126 17.55216 0.086898
0.28 2.860942 2.860942 1 8.184991 981.5035 3.194143 17.63906 0.08185
0.29 2.779092 2.779092 1 7.723354 984.6976 3.013992 17.72091 0.077234
0.3 2.701859 2.701859 1 7.300041 987.7116 2.848797 17.79814 0.073
0.31 2.628858 2.628858 1 6.910897 990.5604 2.696935 17.87114 0.069109
0.32 2.559749 2.559749 1 6.552317 993.2573 2.557002 17.94025 0.065523
0.33 2.494226 2.494226 1 6.221165 995.8143 2.427772 18.00577 0.062212
0.34 2.432015 2.432015 1 5.914695 998.2421 2.308174 18.06799 0.059147
0.35 2.372868 2.372868 1 5.630501 1000.55 2.197269 18.12713 0.056305
0.36 2.316563 2.316563 1 5.366463 1002.748 2.094229 18.18344 0.053665
0.37 2.262898 2.262898 1 5.120708 1004.842 1.998325 18.2371 0.051207
0.38 2.211691 2.211691 1 4.891577 1006.84 1.908908 18.28831 0.048916
0.39 2.162775 2.162775 1 4.677597 1008.749 1.825404 18.33722 0.046776
0.4 2.115999 2.115999 1 4.477453 1010.574 1.747299 18.384 0.044775
0.41 2.071225 2.071225 1 4.289972 1012.322 1.674135 18.42878 0.0429
0.42 2.028325 2.028325 1 4.114102 1013.996 1.605503 18.47168 0.041141
0.43 1.987184 1.987184 1 3.9489 1015.601 1.541034 18.51282 0.039489
0.44 1.947695 1.947695 1 3.793516 1017.142 1.480396 18.55231 0.037935
0.45 1.90976 1.90976 1 3.647183 1018.623 1.423291 18.59024 0.036472
0.46 1.873288 1.873288 1 3.509208 1020.046 1.369447 18.62671 0.035092
0.47 1.838196 1.838196 1 3.378964 1021.416 1.31862 18.6618 0.03379
0.48 1.804406 1.804406 1 3.255882 1022.734 1.270588 18.69559 0.032559
0.49 1.771847 1.771847 1 3.139443 1024.005 1.225149 18.72815 0.031394
0.5 1.740453 1.740453 1 3.029177 1025.23 1.182118 18.75955 0.030292
0.51 1.710161 1.710161 1 2.924651 1026.412 1.141327 18.78984 0.029247

Geschreven voor

Instelling
Studie
Vak

Documentinformatie

Geüpload op
31 mei 2017
Aantal pagina's
61
Geschreven in
2016/2017
Type
Antwoorden
Persoon
Onbekend

Onderwerpen

$4.77
Krijg toegang tot het volledige document:

Verkeerd document? Gratis ruilen Binnen 14 dagen na aankoop en voor het downloaden kun je een ander document kiezen. Je kunt het bedrag gewoon opnieuw besteden.
Geschreven door studenten die geslaagd zijn
Direct beschikbaar na je betaling
Online lezen of als PDF


Ook beschikbaar in voordeelbundel

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
De reputatie van een verkoper is gebaseerd op het aantal documenten dat iemand tegen betaling verkocht heeft en de beoordelingen die voor die items ontvangen zijn. Er zijn drie niveau’s te onderscheiden: brons, zilver en goud. Hoe beter de reputatie, hoe meer de kwaliteit van zijn of haar werk te vertrouwen is.
kevjojo Hogeschool Utrecht
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
54
Lid sinds
8 jaar
Aantal volgers
43
Documenten
0
Laatst verkocht
1 jaar geleden

2.9

10 beoordelingen

5
4
4
0
3
1
2
1
1
4

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo makkelijk kan het dus zijn.”

Alisha Student

Bezig met je bronvermelding?

Maak nauwkeurige citaten in APA, MLA en Harvard met onze gratis bronnengenerator.

Bezig met je bronvermelding?

Veelgestelde vragen