Medidas Respuesta
Media Aritmética 76
Moda 78.5
Cuartil 1 67.22
Decil 5 77.25
Percentil 85 89.32
LA f Fa LR
51-55 2 2 50.5 – 55.5
56-60 3 5 55.5 – 60.5
61-65 5 10 60.5 – 65.5
66-70 8 18 65.5 – 70.5
71-75 4 22 70.5 – 75.5
76-80 10 32 75.5 – 80.5
81-85 6 38 80.5 – 85.5
86-90 7 45 85.5 – 90.5
91-95 3 48 90.5 – 95.5
96-100 2 50 95.5 – 100.5
50
, Media aritmética
LA f Xi F * Xi
51-55 2 53 106
56-60 3 58 174
61-65 5 63 315
66-70 8 68 544
71-75 4 73 292
76-80 10 78 780
81-85 6 83 498
86-90 7 88 616
91-95 3 93 279
96-100 2 98 196
50 3800
X = 3800/50 = 76
Media Aritmética 76
Moda 78.5
Cuartil 1 67.22
Decil 5 77.25
Percentil 85 89.32
LA f Fa LR
51-55 2 2 50.5 – 55.5
56-60 3 5 55.5 – 60.5
61-65 5 10 60.5 – 65.5
66-70 8 18 65.5 – 70.5
71-75 4 22 70.5 – 75.5
76-80 10 32 75.5 – 80.5
81-85 6 38 80.5 – 85.5
86-90 7 45 85.5 – 90.5
91-95 3 48 90.5 – 95.5
96-100 2 50 95.5 – 100.5
50
, Media aritmética
LA f Xi F * Xi
51-55 2 53 106
56-60 3 58 174
61-65 5 63 315
66-70 8 68 544
71-75 4 73 292
76-80 10 78 780
81-85 6 83 498
86-90 7 88 616
91-95 3 93 279
96-100 2 98 196
50 3800
X = 3800/50 = 76