Descriptives
Descriptives variabelen; Ontgrendelingen, OpvolgingInstructie, Zelfcontrole.
Descriptives
95% Confidence
Skewness
Interval
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean SE Lower Upper Median SD Minimum Maximum Skewness SE
Ontgrendelingen Normaal Normaal 96 0 71.28 1.8100 67.73 74.829 70.00 17.734 35.00 137.00 1.1163 0.246
Onthouding 89 0 82.61 1.8355 79.01 86.204 80.00 17.316 41.00 170.00 1.3850 0.255
Onthouding Normaal 91 0 76.12 1.8297 72.53 79.707 76.00 17.455 32.00 153.00 0.7156 0.253
Onthouding 72 0 76.64 1.7756 73.16 80.119 76.50 15.066 44.00 105.00 -0.0346 0.283
Vermindering Normaal 94 0 64.21 1.9827 60.33 68.099 62.00 19.223 28.00 138.00 0.7873 0.249
Onthouding 94 0 55.07 1.6966 51.75 58.400 57.50 16.449 15.00 85.00 -0.5429 0.249
OpvolgingInstructie Normaal Normaal 96 0 -1.30 1.1187 -3.49 0.891 -2.00 10.961 -27.00 25.00 0.1431 0.246
Onthouding 89 0 -1.17 0.9231 -2.98 0.641 -1.00 8.709 -24.00 20.00 -0.3881 0.255
Onthouding Normaal 91 0 -178.63 1.0584 -180.70 -176.552 -180.00 10.097 -197.00 -144.00 0.6015 0.253
Onthouding 72 0 -169.89 1.3401 -172.52 -167.262 -168.00 11.372 -194.00 -148.00 -0.1780 0.283
Vermindering Normaal 94 0 -80.15 0.4159 -80.96 -79.334 -80.50 4.032 -89.00 -71.00 0.2226 0.249
Onthouding 94 0 -65.40 0.5033 -66.39 -64.418 -65.00 4.880 -76.00 -54.00 -0.0163 0.249
Zelfcontrole Normaal Normaal 96 0 3.49 0.0434 3.40 3.572 3.49 0.425 2.39 4.42 0.0708 0.246
Onthouding 89 0 3.52 0.0478 3.43 3.615 3.56 0.451 2.23 4.42 -0.2737 0.255
Onthouding Normaal 91 0 3.53 0.0481 3.44 3.626 3.52 0.459 2.08 4.42 -0.3102 0.253
Onthouding 72 0 3.52 0.0531 3.41 3.620 3.54 0.451 2.23 4.42 -0.1855 0.283
Vermindering Normaal 94 0 3.45 0.0494 3.35 3.548 3.49 0.479 2.08 4.42 -0.2973 0.249
Onthouding 94 0 3.48 0.0491 3.38 3.575 3.51 0.477 2.23 4.42 -0.1636 0.249
Plots
Histogrammen, density en Q-Q plot variabelen Ontgrendelingen, OpvolgingInstructie en Zelfcontrole.
Ontgrendelingen
, OpvolgingInstructie