Descriptives
Descriptives
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean SD Minimum Maximum
Leeftijd Normaal Normaal 97 0 27.2 6.03 18.0 41.0
Onthouding 93 0 26.9 6.77 18.0 42.0
Onthouding Normaal 97 0 27.3 6.36 18.0 45.0
Onthouding 90 0 26.1 6.41 18.0 55.0
Vermindering Normaal 83 0 26.5 5.93 18.0 41.0
Onthouding 80 0 27.5 6.54 18.0 42.0
Descriptives
Descriptives
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing
Gender Normaal Normaal 97 0
Onthouding 92 0
Onthouding Normaal 97 0
Onthouding 87 0
Vermindering Normaal 83 0
Onthouding 80 0
Frequencies
Frequencies of Gender
Gender InstrSmartphone InstrAlternatief Counts % of Total Cumulative %
Man Normaal Normaal 45 8.4 % 8.4 %
Onthouding 56 10.4 % 18.8 %
Onthouding Normaal 52 9.7 % 28.5 %
Onthouding 41 7.6 % 36.2 %
Vermindering Normaal 41 7.6 % 43.8 %
Onthouding 47 8.8 % 52.6 %
Vrouw Normaal Normaal 52 9.7 % 62.3 %
Onthouding 36 6.7 % 69.0 %
Onthouding Normaal 45 8.4 % 77.4 %
Onthouding 46 8.6 % 86.0 %
Vermindering Normaal 42 7.8 % 93.8 %
Onthouding 33 6.2 % 100.0 %
Descriptives
Descriptives
Skewness Kurtosis
InstrSmartphone InstrAlternatief N Missing Mean Median SD Minimum Maximum Skewness SE Kurtosis SE
Zelfcontrole Normaal Normaal 97 0 3.48 3.45 0.497 2.23 4.42 -0.0682 0.245 -0.497 0.485
Onthouding 92 0 3.50 3.51 0.464 2.08 4.39 -0.3523 0.251 0.207 0.498
Onthouding Normaal 97 0 3.60 3.69 0.459 2.08 4.42 -0.4318 0.245 0.173 0.485
Onthouding 87 0 3.46 3.47 0.471 2.08 4.42 -0.2813 0.258 0.281 0.511
Vermindering Normaal 83 0 3.51 3.54 0.502 2.08 4.42 -0.4635 0.264 0.187 0.523
Onthouding 80 0 3.52 3.50 0.497 2.39 4.42 -0.0806 0.269 -0.610 0.532
Ontgrendelingen Normaal Normaal 97 0 73.90 74.00 18.883 31.00 137.00 0.5234 0.245 1.601 0.485
Onthouding 92 0 81.36 80.00 15.824 41.00 124.00 0.1256 0.251 0.168 0.498
Onthouding Normaal 97 0 77.48 76.00 19.957 27.00 179.00 1.6334 0.245 7.938 0.485
Onthouding 87 0 75.55 77.00 14.714 40.00 109.00 -0.1743 0.258 -0.298 0.511
Vermindering Normaal 83 0 66.13 65.00 21.197 28.00 138.00 0.6932 0.264 0.853 0.523
Onthouding 80 0 53.35 54.50 16.351 14.00 85.00 -0.4834 0.269 -0.369 0.532
OpvolgingInstructie Normaal Normaal 97 0 -1.12 -1.00 10.837 -27.00 24.00 -0.0755 0.245 -0.244 0.485
Onthouding 92 0 -2.42 -2.50 8.673 -24.00 20.00 0.1771 0.251 0.282 0.498
Onthouding Normaal 97 0 -178.74 -179.00 9.617 -201.00 -144.00 0.4529 0.245 0.677 0.485
Onthouding 87 0 -169.70 -169.00 10.288 -194.00 -149.00 -0.3179 0.258 -0.369 0.511
Vermindering Normaal 83 0 -80.19 -79.00 4.645 -94.00 -70.00 -0.4086 0.264 0.229 0.523
Onthouding 80 0 -65.55 -65.50 4.784 -76.00 -55.00 -0.1900 0.269 -0.302 0.532
Plots
Zelfcontrole
, Ontgrendelingen