Period t Actual Demand (At) Forecast (Ft)
1 42
2 40 42
3 43 40
4 40 43
5 41 40
6 39 41
7 39
, Period t Actual Demand (At) Forecast (Ft)
1 40
2 42 40
3 45 44
4 47 48
5 50 49
6 52 53
7 54
1 42
2 40 42
3 43 40
4 40 43
5 41 40
6 39 41
7 39
, Period t Actual Demand (At) Forecast (Ft)
1 40
2 42 40
3 45 44
4 47 48
5 50 49
6 52 53
7 54