Tentamencasus PB0212243522
Descriptives - 1. Wat zijn de beschrijvingsmaten en verdelingsvormen van deze variabelen?
Descriptives
condition_adrenaline condition_state palpitation tremor numbness itching headache pulse_pre pulse_post
Mean 2.42 0.453 1.45 0.605 0.927 0.997 1.05 83.1 80.6
Standard deviation 1.19 0.499 1.26 0.675 0.604 1.14 0.965 7.42 8.38
Skewness 0.201 0.188 0.0814 0.730 0.0323 0.675 0.573 -0.217 0.0157
Std. error skewness 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
Kurtosis -1.47 -1.98 -1.65 -0.336 -0.270 -1.06 -0.659 -0.0909 -0.317
Std. error kurtosis 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262
Frequencies
Frequencies of condition_adrenaline
condition_adrenaline Counts % of Total Cumulative %
Adrenaline-geinformeerd 99 28.8 % 28.8 %
Adrenaline-ontwetend 102 29.7 % 58.4 %
Adrenaline-misinformatie 43 12.5 % 70.9 %
Placebo 100 29.1 % 100.0 %
Frequencies of condition_state
condition_state Counts % of Total Cumulative %
Euforie 188 54.7 % 54.7 %
Woede 156 45.3 % 100.0 %
Plots
condition_adrenaline
,condition_state
, palpitation
Descriptives - 1. Wat zijn de beschrijvingsmaten en verdelingsvormen van deze variabelen?
Descriptives
condition_adrenaline condition_state palpitation tremor numbness itching headache pulse_pre pulse_post
Mean 2.42 0.453 1.45 0.605 0.927 0.997 1.05 83.1 80.6
Standard deviation 1.19 0.499 1.26 0.675 0.604 1.14 0.965 7.42 8.38
Skewness 0.201 0.188 0.0814 0.730 0.0323 0.675 0.573 -0.217 0.0157
Std. error skewness 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131
Kurtosis -1.47 -1.98 -1.65 -0.336 -0.270 -1.06 -0.659 -0.0909 -0.317
Std. error kurtosis 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262 0.262
Frequencies
Frequencies of condition_adrenaline
condition_adrenaline Counts % of Total Cumulative %
Adrenaline-geinformeerd 99 28.8 % 28.8 %
Adrenaline-ontwetend 102 29.7 % 58.4 %
Adrenaline-misinformatie 43 12.5 % 70.9 %
Placebo 100 29.1 % 100.0 %
Frequencies of condition_state
condition_state Counts % of Total Cumulative %
Euforie 188 54.7 % 54.7 %
Woede 156 45.3 % 100.0 %
Plots
condition_adrenaline
,condition_state
, palpitation