Summary Report On Google Form Submission for ADC Training at
Schools as on 07.06.2025 @ 9.45 AM
Total No of
No of Scools No of
students (6
S.No District Entered the Students
th to 12 th
Google Form Trained
std)
1 Ariyalur 0
2 Chengalpattu 55 22090 15120
3 Chennai 9 7900 4271
4 Coimbatore 106 44787 27185
5 Cuddalore 51 21385 11971
6 Dharmapuri 149 48256 35702
7 Dindigul 148 62648 33821
8 Erode 13 9141 3333
9 Kallakurichi 0
10 Kancheepuram 0
11 Kanyakumari 15 4638 3110
12 Karur 0
13 Krishnagiri 212 69659 51058
14 Madurai 35 14150 8538
15 Mayiladuthurai 0
16 Nagapattinam 72 18163 14148
17 Namakkal 25 10533 4540
18 Perambalur 142 31348 18977
19 Pudukottai 170 59645 49562
20 Ramanathapuram 102 33443 20871
21 Ranipet 80 33426 19209
22 Salem 154 81708 54590
23 Sivaganga 14 4301 2784
24 Tenkasi 12 3879 2075
25 Thanjavur 3 1063 914
26 The Nilgiris 140 20510 16010
27 Theni 57 22725 12330
28 Thiruvallur 67 26750 15330
29 Thiruvarur 76 19372 11150
30 Thoothukudi 0
31 Tiruchirappalli 151 74655 35213
32 Tirunelveli 0
33 Tirupathur 0
34 Tiruppur 6 6076 2314
35 Tiruvannamalai 1 707 707
36 Vellore 38 12982 6300
37 Viluppuram 217 63024 40329
38 Virudhunagar 2 300 120
Total 2322 829264 521582
Schools as on 07.06.2025 @ 9.45 AM
Total No of
No of Scools No of
students (6
S.No District Entered the Students
th to 12 th
Google Form Trained
std)
1 Ariyalur 0
2 Chengalpattu 55 22090 15120
3 Chennai 9 7900 4271
4 Coimbatore 106 44787 27185
5 Cuddalore 51 21385 11971
6 Dharmapuri 149 48256 35702
7 Dindigul 148 62648 33821
8 Erode 13 9141 3333
9 Kallakurichi 0
10 Kancheepuram 0
11 Kanyakumari 15 4638 3110
12 Karur 0
13 Krishnagiri 212 69659 51058
14 Madurai 35 14150 8538
15 Mayiladuthurai 0
16 Nagapattinam 72 18163 14148
17 Namakkal 25 10533 4540
18 Perambalur 142 31348 18977
19 Pudukottai 170 59645 49562
20 Ramanathapuram 102 33443 20871
21 Ranipet 80 33426 19209
22 Salem 154 81708 54590
23 Sivaganga 14 4301 2784
24 Tenkasi 12 3879 2075
25 Thanjavur 3 1063 914
26 The Nilgiris 140 20510 16010
27 Theni 57 22725 12330
28 Thiruvallur 67 26750 15330
29 Thiruvarur 76 19372 11150
30 Thoothukudi 0
31 Tiruchirappalli 151 74655 35213
32 Tirunelveli 0
33 Tirupathur 0
34 Tiruppur 6 6076 2314
35 Tiruvannamalai 1 707 707
36 Vellore 38 12982 6300
37 Viluppuram 217 63024 40329
38 Virudhunagar 2 300 120
Total 2322 829264 521582