Descriptives
Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Leeftijd 1089 0 50.91 53.00 17.50 18.00 90.00
Opleidingsniveau 1089 0 2.10 2 0.76 1 3
Uur_werk_per_week 679 410 1.76 1 0.94 1 4
Inkomen_in_drie_categorieen 950 139 1.97 2.00 0.90 1 3
Geslacht 1089 0 1.49 1 0.50 1 3
Frequencies
Frequencies of Opleidingsniveau
Opleidingsniveau Counts % of Total Cumulative %
laag 262 24 % 24 %
middel 457 42 % 66 %
hoog 370 34 % 100 %
Frequencies of Uur_werk_per_week
Uur_werk_per_week Counts % of Total Cumulative %
36 uur of meer per week 340 50 % 50 %
20 t/m 35 uur 218 32 % 82 %
12 t/m 19 uur 64 9% 92 %
minder dan 12 uur per week 57 8% 100 %
Frequencies of Inkomen_in_drie_categorieen
Inkomen_in_drie_categorieen Counts % of Total Cumulative %
beneden modaal 404 43 % 43 %
modaal 175 18 % 61 %
boven modaal 371 39 % 100 %
Frequencies of Geslacht
Geslacht Counts % of Total Cumulative %
Man 553 51 % 51 %
Vrouw 535 49 % 100 %
Overig 1 0% 100 %
Descriptives
,Descriptives
N Missing Mean Median SD Minimum Maximum
Agressie_1 1089 0 0.75 1 0.75 0 4
Agressie_2 1089 0 0.62 0 0.79 0 4
Agressie_3 1089 0 0.48 0 0.71 0 4
Agressie_4 1089 0 0.30 0 0.66 0 4
Sociaalfobisch_1 1089 0 0.76 1 0.86 0 4
Sociaalfobisch_2 1089 0 0.54 0 0.87 0 4
Sociaalfobisch_3 1089 0 0.75 0 0.96 0 4
Sociaalfobisch_4 1089 0 0.74 0 0.96 0 4
Sociaalfobisch_5 1089 0 0.83 1 0.97 0 4
Vita_1 1089 0 2.36 2 0.92 0 4
Vita_2 1089 0 2.64 3 0.85 0 4
Vita_3 1089 0 2.44 3 0.94 0 4
Vita_4 1089 0 2.34 2 0.97 0 4
Vita_5 1089 0 2.83 3 0.78 0 4
Vita_6 1089 0 2.39 3 0.95 0 4
Plots
Agressie_1
Agressie_2
, Agressie_3
Agressie_4
Sociaalfobisch_1