Results
Descriptives
Descriptives
muziekOnderwijs muziekFrequentie N Mean SD
IQ traditioneel laag 79 0.03 0.99
midden 60 0.02 1.13
hoog 76 0.00 0.90
speciaal laag 65 0.04 1.07
midden 73 -0.15 1.03
hoog 67 -0.02 1.05
Descriptives
Descriptives
sekse muziekOnderwijs muziekFrequentie N
IQ man traditioneel laag 31
midden 31
hoog 45
speciaal laag 32
midden 33
hoog 35
vrouw traditioneel laag 48
midden 29
hoog 31
speciaal laag 33
midden 40
hoog 32
Descriptives
Descriptives
muziekOnderwijs N Mean SD
IQ traditioneel 215 0.02 1.00
speciaal 205 -0.05 1.05
Descriptives
Descriptives
Skewness Kurtosis Shapiro-Wilk
muziekOnderwijs muziekFrequentie N Missing Mean SD Skewness SE Kurtosis SE W p
IQ traditioneel laag 79 0 0.03 0.99 0.29 0.27 0.48 0.53 0.98 0.317
midden 60 0 0.02 1.13 -0.44 0.31 -0.27 0.61 0.97 0.156
hoog 76 0 0.00 0.90 0.61 0.28 0.81 0.54 0.97 0.082
speciaal laag 65 0 0.04 1.07 0.10 0.30 -0.53 0.59 0.99 0.681
midden 73 0 -0.15 1.03 0.20 0.28 1.36 0.56 0.97 0.088
hoog 67 0 -0.02 1.05 0.16 0.29 -0.37 0.58 0.99 0.926
Extreme Values
, Extreme values of IQ
Row number Value
Highest 1 63 3.13
2 114 2.94
3 373 2.75
4 65 2.50
5 206 2.44
Lowest 1 388 -3.19
2 395 -3.19
3 58 -2.56
4 37 -2.31
5 72 -2.31
Plots
IQ
Descriptives
Descriptives
muziekOnderwijs muziekFrequentie N Mean SD
IQ traditioneel laag 79 0.03 0.99
midden 60 0.02 1.13
hoog 76 0.00 0.90
speciaal laag 65 0.04 1.07
midden 73 -0.15 1.03
hoog 67 -0.02 1.05
Descriptives
Descriptives
sekse muziekOnderwijs muziekFrequentie N
IQ man traditioneel laag 31
midden 31
hoog 45
speciaal laag 32
midden 33
hoog 35
vrouw traditioneel laag 48
midden 29
hoog 31
speciaal laag 33
midden 40
hoog 32
Descriptives
Descriptives
muziekOnderwijs N Mean SD
IQ traditioneel 215 0.02 1.00
speciaal 205 -0.05 1.05
Descriptives
Descriptives
Skewness Kurtosis Shapiro-Wilk
muziekOnderwijs muziekFrequentie N Missing Mean SD Skewness SE Kurtosis SE W p
IQ traditioneel laag 79 0 0.03 0.99 0.29 0.27 0.48 0.53 0.98 0.317
midden 60 0 0.02 1.13 -0.44 0.31 -0.27 0.61 0.97 0.156
hoog 76 0 0.00 0.90 0.61 0.28 0.81 0.54 0.97 0.082
speciaal laag 65 0 0.04 1.07 0.10 0.30 -0.53 0.59 0.99 0.681
midden 73 0 -0.15 1.03 0.20 0.28 1.36 0.56 0.97 0.088
hoog 67 0 -0.02 1.05 0.16 0.29 -0.37 0.58 0.99 0.926
Extreme Values
, Extreme values of IQ
Row number Value
Highest 1 63 3.13
2 114 2.94
3 373 2.75
4 65 2.50
5 206 2.44
Lowest 1 388 -3.19
2 395 -3.19
3 58 -2.56
4 37 -2.31
5 72 -2.31
Plots
IQ