[yyyymmdd hh:mm:ss.sss] [mb[m/s] [in H2O] [in H2O] [in H2O] [in H2O] [in H2O]
20170911 17:52:16.336 20.12 -32 -7.83 -7.69 -7.31 -6.56 -5.93
20170911 17:52:16.516 20.19 -32 -7.77 -7.64 -7.26 -6.54 -5.92
20170911 17:52:16.671 20.20 -32 -7.79 -7.67 -7.29 -6.54 -5.93
20170911 17:52:16.825 20.24 -32 -7.88 -7.75 -7.36 -6.59 -5.98
20170911 17:52:16.975 20.28 -32 -7.90 -7.78 -7.39 -6.60 -5.99
20170911 17:52:17.123 20.30 -32 -7.90 -7.77 -7.37 -6.60 -5.98
20170911 17:52:17.276 20.40 -32 -7.88 -7.75 -7.37 -6.60 -5.98
20170911 17:52:17.427 20.45 -32 -7.93 -7.79 -7.40 -6.62 -6.00
20170911 17:52:17.581 20.51 -32 -7.93 -7.79 -7.39 -6.61 -5.99
20170911 17:53:19.308 20.41 -32 -4.92 -5.47 -5.44 -5.42 -5.45
-7.57 -7.51 -7.16 -6.47 -5.91
Stappenplan
1. Controleer de instellingen van Excel: Bestand > Opties > Geavanceerd > Decimaalteken: ,
2. Controleer de decimaaltekens in het databestand en vervang indien nodig alle punten door komma's (Ctrl+H)
3. Kopiëer de tien regels met meetwaarden die bij jouw invalshoek horen (baseer dit op de timestamp, de notes kloppe
4. Plak ze in het bovenstaande vak