AoA Normal Axial Lift Drag Liftcoef. Dragcoef.
(deg) (N) (N) (N) (N) (-) (-)
CLEAN -8 -0.6 0.1 -0.60 0.18 -0.09 0.03 * Definieer hier de juiste formules.
-4 2.1 0.4 2.10 0.25 0.31 0.04 Alle cellen eronder vul je dan m.b.v.
0 4.6 0.5 4.60 0.50 0.68 0.07
4 6.9 0.4 6.89 0.88 1.01 0.13
8 8.8 0.1 8.73 1.32 1.28 0.19
12 7.7 0.6 7.67 2.19 1.13 0.32
14 7.6 0.6 7.56 2.42 1.11 0.36
16 7.9 0.6 7.85 2.75 1.15 0.40
18 8.8 0.5 8.69 3.19 1.28 0.47
20 9.1 1.2 9.08 4.24 1.33 0.62
WITH TE FLAPS
-8 0.0 1.1 0.00 1.08 0.00 0.16
-4 -0.1 1.2 -0.07 1.17 -0.01 0.17
0 -0.1 1.1 -0.10 1.05 -0.01 0.15
4 -0.1 0.7 -0.07 0.69 -0.01 0.10
8 -0.1 0.6 -0.05 0.57 -0.01 0.08
12 -0.3 -0.9 -0.28 -0.94 -0.04 -0.14
14 -0.4 -1.4 -0.33 -1.46 -0.05 -0.21
16 -0.6 -1.9 -0.42 -1.99 -0.06 -0.29
18 -0.7 -1.7 -0.47 -1.83 -0.07 -0.27
20 0.00 0.00 0.00 0.00
WITH LE SLATS
-8 -0.1 0.6 -0.10 0.61 -0.01 0.09
-4 -0.4 0.4 -0.40 0.43 -0.06 0.06
0 0.9 0.3 0.90 0.30 0.13 0.04
4 1.3 0.2 1.30 0.29 0.19 0.04
8 2.0 -0.4 1.96 -0.12 0.29 -0.02
12 -0.3 -1.5 -0.26 -1.53 -0.04 -0.22
14 -0.2 -2.0 -0.15 -1.99 -0.02 -0.29
16 -0.3 -2.6 -0.16 -2.58 -0.02 -0.38
18 -0.4 -3.1 -0.12 -3.07 -0.02 -0.45
20 -0.4 -3.7 0.02 -3.61 0.00 -0.53
WITH TE FLAPS & LE SLATS
-8 8.3 1.6 8.28 0.38 1.22 0.06
-4 13.9 2.5 13.83 1.47 2.03 0.22
0 16.7 2.4 16.70 2.40 2.45 0.35
4 19.5 2.1 19.45 3.41 2.86 0.50
8 22.7 1.5 22.66 4.60 3.33 0.67
12 25.8 0.6 25.68 5.90 3.77 0.87
14 27.3 0.1 26.64 6.70 3.91 0.98
16 28.7 -0.6 25.91 7.33 3.80 1.08
18 29.1 -1.1 23.09 7.95 3.39 1.17
20 28.3 -1.1 21.18 8.65 3.11 1.27