Studentnummer: 1721773
Vak: Sociaal functioneren 2
Osiriscode: ASW-V3ZGSOCIN-19
Opleiding: ASWU-V3Z06-19
Klas: ASWU-V3Z06w
Studiejaar: Social Work voltijd, 3e jaar zorg
Toets datum: 08-06-2020
Beoordelend docent: Will van Genugten
Gelegenheid: Eerste gelegenheid
SOCIAAL FUNCTIONEREN 3
1
,ALTRECHT | PSYCHIATRIE EN VERSLAVING
2
,| INHOUDSOPGAVE
SOCIAAL FUNCTIONEREN 3.....................................................................................................................1
ALTRECHT | PSYCHIATRIE EN VERSLAVING.........................................................................................2
| INLEIDING....................................................................................................................................5
| LEESWIJZER..................................................................................................................................5
HOOFDSTUK 1 | CONTACT MAKEN EN ONDERHOUDEN........................................................................5
1.1 | EEN PERSOONLIJK-PROFESSIONELE ONTMOETING....................................................................6
1.2 | DE PRESENTIEBENADERING.......................................................................................................7
1.3 | COMMUNICATIEF HANDELEN....................................................................................................8
1.4 | DIALOGISCH WERKEN................................................................................................................9
1.5 | SENSITIEF WERKEN..................................................................................................................10
1.6 | MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID...................................................................................................11
HOOFDSTUK 2| HET PROCESVERSLAG..................................................................................................12
2.1 | DE PATIËNT EN ZIJN FUNCTIONEREN.......................................................................................12
2.2 | REHABILITATIEWENSEN...........................................................................................................14
2.3 | PLANNEN MAKEN EN UITVOEREN............................................................................................14
2.4 | EVALUATIE...............................................................................................................................16
HOOFDSTUK 3 | SAMENWERKEN.........................................................................................................17
3.1 | DIALOGISCH SAMENWERKEN..................................................................................................17
3.1.1 | DE PATIËNT EN ZIJN PRIMAIRE OMGEVING..........................................................................17
3.1.2 | DE PATIËNT EN ZIJN NETWERK..............................................................................................18
3.1.3 | DE PATIËNT EN ZIJN GEMEENSCHAP.....................................................................................19
3.2 | SAMENWERKING MET COLLEGA’S...........................................................................................20
HOOFDSTUK 4 | METHODISCH WERKEN..............................................................................................21
4.1 | INCLUSIEGERICHT WERKEN......................................................................................................21
4.1.1 | KWARTIER MAKEN................................................................................................................21
4.1.2 | REHABILITATIE EN PARTICIPATIE...........................................................................................22
4.2 | METHODIEKEN BINNEN ALTRECHT..............................................................................................23
4.2.1 | HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG.......................................................................................23
4.2.2 | MOTIVERENDE GESPREKSVOERING......................................................................................24
4.2.3 | OUTREACHEND WERKEN......................................................................................................25
4.2.4 | IDDT-METHODIEK..................................................................................................................25
HOOFDSTUK 5 | WETGEVING, BELEIDSKADERS EN BELANGENAFWEGINGEN......................................26
5.1 | DE WETGEVING BINNEN DE GGZ.............................................................................................26
5.1.1 | WET VERPLICHTE GEEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (WVGGZ)...........................................26
5.1.2 | DE VERPLICHTE ZORG............................................................................................................26
3
, 5.1.3 | WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)............................................................27
5.1.4 | DE PRIVACYWETGEVING.......................................................................................................28
5.1.5 | WET LANGDURIGE ZORG (wlz)..............................................................................................28
5.2 | RELEVANTE BELEIDSKADERS....................................................................................................28
5.3 | BELANGENAFWEGINGEN.........................................................................................................29
HOOFDSTUK 6 | PROFESSIONELE HOUDING........................................................................................30
6.1 | RELEVANTE SIGNALEN OPPAKKEN EN ADRESSEREN................................................................30
6.2 | VERANTWOORDELIJKHEID TAKEN............................................................................................30
6.3 | AANKOMEND PROFESSIONAL SOCIAL WORK GGZ-AGOOG.....................................................31
HOOFDSTUK 7 | REFLECTIE...................................................................................................................32
7.1 | PROFESSIONELE ONTWIKKELING.............................................................................................32
7.2 | GGZ-AGOOG COMPETENTIES...................................................................................................35
7.3 | BEROEPSCODE SOCIAAL WERK................................................................................................36
7.4 | BIJDRAGE AAN DE ONTWIKKELING VAN DE ZORGVRAGERS, HUN NETWERK EN/ of DE
GEMEENSCHAP.................................................................................................................................36
7.5 | SOCIALE WAARDEN GEKOPPELD AAN PRAKTIJKCASUS............................................................38
7.6 | ETHISCHE KWESTIES BINNEN ALTRECHT EN GRENZEN AAN MAAKBAARHEID.........................39
7.7 | ERVARINGEN EN ERVARINGSKENNIS VAN BETROKKENEN.......................................................39
7.8 | MIJN VERBETER- EN ONTWIKKELPUNTEN................................................................................40
| REFERENTIELIJST................................................................................................................................40
| BIJLAGEN............................................................................................................................................41
BIJLAGE 1 | HET WEEKSCHEMA........................................................................................................41
BIJLAGE 2 | HET SCHOONMAAKSCHEMA.........................................................................................43
BIJLAGE 3 | HET THUISROOSTER......................................................................................................43
BIJLAGE 4 | G-SCHEMA.........................................................................................................................44
BIJLAGE | EVALUATIE, THUISKOMEN EN OVERLAST.........................................................................44
BIJLAGE | EVALUATIE, NETFLIX EN TREKMOMENT...........................................................................45
BIJLAGE | EVALUATIE, EERSTE NACHTJE THUIS SLAPEN...................................................................46
BIJLAGE 5 | ZELFREDZAAMHEID-MATRIX.........................................................................................47
BIJLAGE 6 | FEEDBACKFORMULIER PRAKTIJKBEGELEIDER................................................................48
BIJLAGE 7 | VERKREGEN FEEDBACK DHR..........................................................................................49
BIJLAGE 8 | FEEDBACK FUNCTIONEREN LEERTEAM.........................................................................50
BIJLAGE 9 | HET LOGBOEK................................................................................................................51
BIJLAGE 9 | HET TOETSCRITERIA.......................................................................................................53
4