NURS 7939
University Of Minnesota - Twin Cities
Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor NURS 7939. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar.
Alle 1 resultaten
Sorteer op:
-
Tentamen (uitwerkingen)
University of Minnesota-Twin Cities Normal Ranges of Lab Values_ATI(Pass the NCLEX Study Guide)
-
---8maart 20222022/2023A
- University of Minnesota-Twin Cities 
Normal Ranges of Lab Values_ATI(Pass the NCLEX Study Guide) 
 
 
Sodium	135-145 
Potassium	3.5-5 
Phosphorus	2.5-4.5 
Creatinine	0.6-1.2 
BUN	5-20 
Serum Albumin	3.4-5.4 
Magnesium	1.5-2.5 
Chloride	95-105 
Specific gravity of urine	1.010-1.030 
Calcium	8.5-10.5 
HbA1c (glycosylated hemoglobin)	<7% 
HCO3 (bicarbonate)	22-26 
pCO2 (partial pressure of carbon dioxide)	35-45 
pO2 (partial pressure of oxygen)	80-100 
protein	6.2-8.1 
SpO2	95-100% or 88-92% for...
-
$12.99 Meer Info
Bestmaxsolutions